Перейти к содержимому


Фотография

Гепатит у кота

гепатит


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 yasha123

yasha123

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 15 марта 2014 - 12:13

Болеет около месяца, к врачу обратились 3 дня назад, когда обнаружилась потеря веса. Кот, самец, возраст 7 лет, 3, 800 кг. Стерилизован. Прививки не делались. Глистогонка дронталом, где то год назад. Сам ест плохо, мочеиспускание обильное, стула нет. t в ветклинике была около 39. Началось с того, что почти месяц назад изменилось поведение, стал вялый, ухудшилось состояние шерсти, жрал или нет неизвестно, так как дома еще кошка. Три дня назад решил взвесить и ужаснулся: с почти 6 кг вес упал до 4 кг. Повез в ветклинику, диагноз гепатит. Сделали анализ крови. Поставили катетер в вену. Прописали капать 100 мл утром и вечером физраствора с 1 мл эмицидина. Внутренно гептрал 0, 5 мл + 10 мл фраствора, контрикал 1 мл + 10 мл фраствора. Лечу три дня. Кот вчера и позавчера жрал сам, по чуть-чуть. Пить, вроде не пьет. Сегодня кормил насильно, напитком viyo. Кот писает много, но не какает (и когда это было последний раз неизвестно). Цвет кожи чуть желтый, пока не меняется. Веты прогнозов никаких не дают. 

 

СОЭ|мм/час|2,0-3,5|5
Гематокрит HCT|%|30-45|27,4
Гемоглобин HGB|г/л|80-150|93
Эритроциты RBC|млн/мкл|5,0-10,0|6,32
Средний объем эритроцитов MCV|fl|41-51|43,4
Среднее содержание гемоглобина MHC|pg|12.0-17.0|14,7
Среднеклет. конц. гемогл. MCHC|г/л|320-360|339
Тромбоциты PLT|1000/мкл|300-630|299
Лейкоциты WBC|1000/мкл|5,5-16,5|5.2
Палочкоядерные|%|0-3|2
Палочкоядерные, абсолютное количество|1000/мкл|0 - 0,59|0.10
Сегментоядерные|%|35-75 82
Сегментоядерные, абсолютное количество|1000/мкл|1,93 - 14,63|4.26
Лимфоциты|%|20-55|14
Лимфоциты, абсолютное количество|1000/мкл|1,1 - 10,73|0.73
Моноциты|%|1-4|0
Моноциты, абсолютное количество|1000/мкл|0,055 - 0,78|0
Эозинофилы|%|2-12|2
Эозинофилы, абсолютное количество|1000/мкл|0,11 - 2,34|0.10
Базофилы|%|0-2|0
Базофилы, абсолютное количество|1000/мкл|0 - 0,195|0
Мочевина|ммоль/л|7,0-15,0|5,09
Креатинин|мкмоль/л|53,0-150,0|69
Глюкоза|ммоль/л|3,61-6,22|4,3
АЛТ|U/L|10,6-60,0|279
АСТ|U/L|4,8-45|264
Амилаза|U/L|413,0-2500,0|776
ЩФ|U/L|8,0-76,0|808
Общий белок|г/л|56,0-77,0|69,6
Билирубин общий|мкмоль/л|5,1-10,0|79,9
ГГТ|U/L|0,00-1,00|12


#реклама Шкодливый Пёс

    Активный участник

  • Спамер
  • PipPipPip

Отправлено 15 марта 2014 - 12:14





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей